CHEMICALS
| No | Products Name | Molecular formula | Molecular weight | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVER NITRATE LR | AgNo3 | 169.89 | White crystal/powder |
| 2 | SILVER NITRATE AR | AgNo3 | 169.89 | White crystal/powder |
| 3 | SILVER SULPHATE LR | Ag2So4 | 311.80 | White powder |
| 4 | SILVER SULPHATE AR | Ag2So4 | 311.80 | White powder |
| 5 | SILVER CHLORIDE | AgCL | 143.34 | White powder |
| 6 | SILVER OXIDE | Ag2O | 231.74 | Brownish powder |
| 7 | SILVER CARBONATE | Ag2Co3 | 275.77 | Light yellow powder |
| 8 | SILVER BROMIDE | AgBr | 187.80 | Yellowish powder |
| 9 | SILVER ACETATE | Ch3CooAg | 166.92 | White powder |
| 10 | SILVER IODIDE | AgI | 234.77 | Yellow powder |
| 11 | SILVER SULPHIDE | Ag2S | 247.80 | Black powder |
| 12 | SILVER CHROMATE | Ag2CrO4 | 331.73 | Brown-red powder |
| 13 | SILVER PHOSPHATE | Ag3Po4 | 418.58 | White crystal |
| 14 | SILVER IODATE | AgIO3 | 282.77 | White crystal |
| 15 | SILVER TRIFLUOROACETATE | C2AgF3O2 | 220.88 | White powder |
| 16 | SILVER TRIFLUOROMETHANE SULFONATE | CF3SO3Ag | 256.94 | White powder |

